
Burnout und seine Folgen - Vorbeugen ist besser als heilen
Hallo Ihr Lieben, mein Name ist Johanna-Elisabeth. Seit über 18 Jahren beschäftige ich mich mit …
» mehr
Ab ca. 11 Uhr bis ca. 22 Uhr mit Pausen zu erreichen.
Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Deine Worte!
Achte auf Deine Worte, denn sie werden Deine Taten!
Achte auf Deine Taten, denn sie werden Deine Gewohnheiten!
Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter!
Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal!
Jüdischer Talmud (Lehre)
Hallo Ihr Lieben,
sind wir uns eigentlich immer bewusst, dass wir sehr viel selbst zur Gestaltung unseres Lebens beitragen können? Wenn da nicht die anerzogenen und Umwelt bedingten Glaubenssätze wären. Die Wortwahl, unsere Gedanken und nicht zuletzt der Glaube an die eingefahrenen Gedankenmuster macht es uns oft schwer, in die richtige Richtung zu laufen.
Auch fällt uns das NEIN-Sagen oftmals sehr schwer. Ein NEIN ist ein JA für uns selbst.
Wie können wir nun unsere Glaubenssätze verändern? Wie können wir in die positive
Energie hineingehen? Ich zeige dir den Weg.
In meinen Beratungen bist DU mir sehr wichtig und dass DU wieder lernst an DICH zu glauben und DEINE Mitte zu finden. Gemeinsam können wir eingefahrene Glaubenssätze ändern. Das WIE erfährst Du in meinen Beratungen. Als langjährige Burnoutberaterin kann ich Dir sehr helfen, Stresssituationen zu meistern. Du lernst schnell und auf einfache Weise mit schwierigen Gegebenheiten umzugehen.
Nun zu mir:
Schon als Kind begann meine Hellfühligkeit. Ich konnte viele Dinge sehen und erfühlen. Später kam dann noch das Kartenlegen dazu, welches ich mit Leib und Seele in meinen Beratungen anwende.
Als Reiki-Meisterin bekommst Du auf Wunsch in jeder Beratung von mir positive Energie zugeführt. Wichtig für mich ist, dass Du zufrieden und motiviert aus meinen Beratungen gehst.
Du kannst mich zu ziemlich allen Themen befragen. Bitte habe Verständnis, wenn ich zu gesundheitlichen und rechtlichen Fragen keine Antwort gebe. Dafür ist der zuständige Fachmannn Dein Ansprechpartner.
Bis dahin alles Liebe!
Deine Johanna-Elisabeth
Gerne kannst Du auch ohne Kundenaccount über das Astrogroupportal esolita mit mir ins Gespräch kommen.
Bitte nehmt Euch Zeit für eine Beratung. Weder dabei Auto zu fahren, Geschirr abzuspülen, zu kochen ... sind dienlich für eine empathische und vorallem auch tiefgründige Beratung. Vielen Dank für Euer Verständnis!
Alles Liebe und bleibt alle schön gesund oder werdet schnell gesund
Eure
Johanna-Elisabeth
Text © Johanna-Elisabeth
Bezeichnung | Preis | Aktion |
---|---|---|
* Kurze Frage, kurze Antwort | 10,99 € | Anzeigen |
* 1 klare Fragen und 1 ausführliche Antwort | 13,99 € | Anzeigen |
* GEBURTSTAGSKREIS-GLÜCKS-LEGUNG | 17,90 € | Anzeigen |
* Tageskartenblatt-Legung für drei Tage | 18,99 € | Anzeigen |
* Themenlegung für ein ganz bestimmtes Thema Eurer Wahl | 19,99 € | Anzeigen |
* Wochenlegung (ein Thema) | 19,99 € | Anzeigen |
* Haben wir eine Chance? | 19,99 € | Anzeigen |
* Warum bleibt mein Herzensmann/ meine Herzensdame wie angewurzelt stehen? | 19,99 € | Anzeigen |
* Irische Glückslegung | 29,99 € | Anzeigen |
* Dein ganz persönliches Lebensthema | 29,99 € | Anzeigen |
* Zwei-Wochenlegung | 29,99 € | Anzeigen |
* Maskerade meines Traummannes/meiner Traumfrau | 39,99 € | Anzeigen |
* Dein Seelenplan | 39,99 € | Anzeigen |
* Partneranalyse | 39,99 € | Anzeigen |
* Monatslegung | 39,99 € | Anzeigen |
* Zwei-Monatslegung | 49,99 € | Anzeigen |
* Jahresvorschau 2023 | 58,99 € | Anzeigen |
* Drei-Monatslegung | 59,99 € | Anzeigen |
* Sechs-Monatslegung | 69,99 € | Anzeigen |
* Zwölf-Monatslegung | 79,99 € | Anzeigen |
Hallo Ihr Lieben, mein Name ist Johanna-Elisabeth. Seit über 18 Jahren beschäftige ich mich mit …
» mehr
Wenn wir diese Überschrift lesen, denken wir naheliegender Weise an schöne und entspannte Stunden mit …
» mehr
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |